Seven Seas Mariner is the world's first all-suite, all-balcony ship. Catering to only 700 guests, she is one of the most spacious luxury cruise ships afloat, and her staff to guest ratio provides the highest level of personal service in the six-star tradition of Regent Seven Seas Cruises.
Onboard, Seven Seas Mariner exudes sophistication with her dramatic culinary experiences, elegant suite designs, and striking public spaces.
Guests can enjoy 180-degree sea views from the curved bar and plush seating of the Observation Lounge or the Horizon Lounge, which boasts floor-to-ceiling windows with a comfortable outdoor deck.
Guests have several exquisite dining options, including Prime 7, the premier steakhouse; Chartreuse, the classic French restaurant Chartreuse; La Veranda, offering regional specialties; Sette Mari at La Veranda, featuring authentic Italian specialties; and the elegant Compass Rose, Seven Seas Mariner's flagship restaurant.
More cruises featuring Regent Seven Seas Mariner
Date (2026) | Day | Destination | Notes | Arrive | Depart | |
Jan 10 | Sat | 1 | Miami, Florida | 7:00AM | (overnight) | |
Jan 11 | Sun | 2 | Miami, Florida | 4:00PM | ||
Jan 12 | Mon | 3 | Cruising The Florida Straits | |||
Jan 13 | Tue | 4 | Cruising The Caribbean Sea | |||
Jan 14 | Wed | 5 | Cartagena, Colombia | 9:30AM | 2:00PM | |
Jan 15 | Thu | 6 | Panama Canal, Panama | |||
Jan 16 | Fri | 7 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 17 | Sat | 8 | Puntarenas, Costa Rica | 7:00AM | 4:00PM | |
Jan 18 | Sun | 9 | Corinto | 10:00AM | 7:00PM | |
Jan 19 | Mon | 10 | Puerto Quetzal | 10:00AM | 8:00PM | |
Jan 20 | Tue | 11 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 21 | Wed | 12 | Acapulco, Mexico | 7:00AM | 4:00PM | |
Jan 22 | Thu | 13 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 23 | Fri | 14 | Cabo San Lucas, Mexico | 7:00AM | 3:00PM | |
Jan 24 | Sat | 15 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 25 | Sun | 16 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 26 | Mon | 17 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 27 | Tue | 18 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 28 | Wed | 19 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 29 | Thu | 20 | Hilo | 11:00AM | 8:00PM | |
Jan 30 | Fri | 21 | Kahului | 8:00AM | 7:00PM | |
Jan 31 | Sat | 22 | Honolulu, Hawaii | 7:00AM | (overnight) | |
Feb 1 | Sun | 23 | Honolulu, Hawaii | 9:00PM | ||
Feb 2 | Mon | 24 | Nawiliwili | 8:00AM | (overnight) | |
Feb 3 | Tue | 25 | Nawiliwili | 6:00PM | ||
Feb 4 | Wed | 26 | Lahaina, Hawaii | 7:00AM | 3:00PM | |
Feb 5 | Thu | 27 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Feb 6 | Fri | 28 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Feb 7 | Sat | 29 | Cross The International Date Line | |||
Feb 8 | Sun | 30 | Fanning Island | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 9 | Mon | 31 | Cross The International Date Line | |||
Feb 10 | Tue | 32 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 11 | Wed | 33 | Rangiroa | 7:00AM | 5:00PM | |
Feb 12 | Thu | 34 | Raiatea | 9:00AM | 9:00PM | |
Feb 13 | Fri | 35 | Bora Bora, Tahiti | 7:00AM | (overnight) | |
Feb 14 | Sat | 36 | Bora Bora, Tahiti | 5:00PM | ||
Feb 15 | Sun | 37 | Papeete, Tahiti | 5:00AM | (overnight) | |
Feb 16 | Mon | 38 | Papeete, Tahiti | 5:00AM | ||
Feb 16 | Mon | 38 | Moorea, French Polynesia | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 17 | Tue | 39 | Huahine | 7:00AM | 4:00PM | |
Feb 18 | Wed | 40 | Cruising The South Pacific | (overnight) | ||
Feb 19 | Thu | 41 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 20 | Fri | 42 | Pago Pago, American Samoa | 10:00AM | 7:00PM | |
Feb 21 | Sat | 43 | Cross The International Date Line | |||
Feb 22 | Sun | 44 | Apia | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 23 | Mon | 45 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 24 | Tue | 46 | Suva | 9:00AM | 7:00PM | |
Feb 25 | Wed | 47 | Lautoka | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 26 | Thu | 48 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 27 | Fri | 49 | Port Vila, Vanuatu | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 28 | Sat | 50 | Lifou Island | 8:00AM | 6:00PM | |
Mar 1 | Sun | 51 | Mystery Island | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 2 | Mon | 52 | Noumea | 7:00AM | 5:00PM | |
Mar 3 | Tue | 53 | Cruising The South Pacific | (overnight) | ||
Mar 4 | Wed | 54 | Cruising The South Pacific | |||
Mar 5 | Thu | 55 | Auckland, New Zealand | 9:00AM | (overnight) | |
Mar 6 | Fri | 56 | Auckland, New Zealand | 7:00PM | ||
Mar 7 | Sat | 57 | Bay of Islands, New Zealand | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 8 | Sun | 58 | Cruising The Tasman Sea | (overnight) | ||
Mar 9 | Mon | 59 | Cruising The Tasman Sea | |||
Mar 10 | Tue | 60 | Sydney, New South Wales | 10:30AM | (overnight) | |
Mar 11 | Wed | 61 | Sydney, New South Wales | 6:00PM | ||
Mar 12 | Thu | 62 | Cruising The Tasman Sea | |||
Mar 13 | Fri | 63 | Mooloolaba | 7:00AM | 6:00PM | |
Mar 14 | Sat | 64 | Cruising The Coral Sea | |||
Mar 15 | Sun | 65 | Airlie Beach | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 16 | Mon | 66 | Cairns, Queensland | 9:00AM | 4:00PM | |
Mar 17 | Tue | 67 | Cruising The Coral Sea | |||
Mar 18 | Wed | 68 | Cruising The Arafura Sea | |||
Mar 19 | Thu | 69 | Darwin, Australia | 5:00PM | (overnight) | |
Mar 20 | Fri | 70 | Darwin, Australia | 7:00PM | ||
Mar 21 | Sat | 71 | Cruising The Timor Sea | |||
Mar 22 | Sun | 72 | Waingapu (sumba) | 9:00AM | 5:00PM | |
Mar 23 | Mon | 73 | Bali, Indonesia | port: Padang Bay | 12:30PM | (overnight) |
Mar 24 | Tue | 74 | Bali, Indonesia | port: Padang Bay | 9:00PM | |
Mar 25 | Wed | 75 | Celukan Bawang (bali) | 7:00AM | 6:00PM | |
Mar 26 | Thu | 76 | Surabaya | 8:00AM | 5:00PM | |
Mar 27 | Fri | 77 | Semarang (java) | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 28 | Sat | 78 | Cruising The Java Sea | |||
Mar 29 | Sun | 79 | Cruising The South China Sea | |||
Mar 30 | Mon | 80 | Ho Chi Minh City, Vietnam | formerly Saigon | 1:00PM | (overnight) |
Mar 31 | Tue | 81 | Ho Chi Minh City, Vietnam | formerly Saigon | 4:00PM | |
Apr 1 | Wed | 82 | Nha Trang, Vietnam | 10:00AM | 7:00PM | |
Apr 2 | Thu | 83 | Cruising The South China Sea | |||
Apr 3 | Fri | 84 | Sihanoukville, Cambodia | 8:00AM | 5:00PM | |
Apr 4 | Sat | 85 | Bangkok, Thailand | port: Laem Chabang | 10:00AM | (overnight) |
Apr 5 | Sun | 86 | Bangkok, Thailand | port: Laem Chabang | 6:00PM | |
Apr 6 | Mon | 87 | Ko Samui, Thailand | 9:00AM | 6:00PM | |
Apr 7 | Tue | 88 | Cruising The Gulf Of Thailand | |||
Apr 8 | Wed | 89 | Singapore, Singapore | 9:00AM | (overnight) | |
Apr 9 | Thu | 90 | Singapore, Singapore | 5:00PM | ||
Apr 10 | Fri | 91 | Kuala Lumpur, Malaysia | 9:00AM | 7:00PM | |
Apr 11 | Sat | 92 | Langkawi | 10:30AM | 7:00PM | |
Apr 12 | Sun | 93 | Phuket, Thailand | 7:00AM | 5:00PM | |
Apr 13 | Mon | 94 | Cruising The Andaman Sea | |||
Apr 14 | Tue | 95 | Cruising The Laccadive Sea | |||
Apr 15 | Wed | 96 | Galle | 9:00AM | 7:00PM | |
Apr 16 | Thu | 97 | Colombo | 6:30AM | 3:30PM | |
Apr 17 | Fri | 98 | Kochi, India | formerly Cochin | 11:30AM | 8:00PM |
Apr 18 | Sat | 99 | New Mangalore, India | 10:00AM | 7:00PM | |
Apr 19 | Sun | 100 | Goa (mormugao) | 7:00AM | 5:00PM | |
Apr 20 | Mon | 101 | Cruising The Laccadive Sea | |||
Apr 21 | Tue | 102 | Male | 10:00AM | 7:00PM | |
Apr 22 | Wed | 103 | Cruising The Arabian Sea | (overnight) | ||
Apr 23 | Thu | 104 | Cruising The Arabian Sea | (overnight) | ||
Apr 24 | Fri | 105 | Cruising The Arabian Sea | |||
Apr 25 | Sat | 106 | Praslin, Seychelles | 7:00AM | 3:00PM | |
Apr 25 | Sat | 106 | Victoria, Mahe, Seychelles | 6:00PM | (overnight) | |
Apr 26 | Sun | 107 | Victoria, Mahe, Seychelles | 4:00PM | ||
Apr 27 | Mon | 108 | Cruising The Indian Ocean | |||
Apr 28 | Tue | 109 | Nosy Be | 9:00AM | 5:00PM | |
Apr 29 | Wed | 110 | Mayotte | 7:00AM | 4:00PM | |
Apr 30 | Thu | 111 | Cruising The Mozambique Channel | (overnight) | ||
May 1 | Fri | 112 | Cruising The Mozambique Channel | |||
May 2 | Sat | 113 | Maputo | 10:00AM | 8:00PM | |
May 3 | Sun | 114 | Richards Bay | 1:00PM | (overnight) | |
May 4 | Mon | 115 | Richards Bay | 10:00PM | ||
May 5 | Tue | 116 | Durban | 7:00AM | 6:00PM | |
May 6 | Wed | 117 | Cruising The Indian Ocean | |||
May 7 | Thu | 118 | Mossel Bay | 7:00AM | 5:00PM | |
May 8 | Fri | 119 | Cape Town, South Africa | 9:00AM | (overnight) | |
May 9 | Sat | 120 | Cape Town, South Africa | 5:00PM | ||
May 10 | Sun | 121 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
May 11 | Mon | 122 | Walvis Bay | 12:00PM | (overnight) | |
May 12 | Tue | 123 | Walvis Bay | 6:00PM | ||
May 13 | Wed | 124 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
May 14 | Thu | 125 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
May 15 | Fri | 126 | Luanda | 8:00AM | 6:00PM | |
May 16 | Sat | 127 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
May 17 | Sun | 128 | Sao Tome, Sao Tome | 10:00AM | 7:00PM | |
May 18 | Mon | 129 | Cruising The Gulf Of Guinea | |||
May 19 | Tue | 130 | Cotonou | 7:00AM | 5:00PM | |
May 20 | Wed | 131 | Takoradi | 10:00AM | 8:00PM | |
May 21 | Thu | 132 | Abidjan | 7:00AM | 4:00PM | |
May 22 | Fri | 133 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
May 23 | Sat | 134 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
May 24 | Sun | 135 | Dakar | 11:00AM | 9:00PM | |
May 25 | Mon | 136 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
May 26 | Tue | 137 | Porto Grande, Brazil | 7:00AM | 6:00PM | |
May 27 | Wed | 138 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
May 28 | Thu | 139 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
May 29 | Fri | 140 | Santa Cruz De La Palma | 7:00AM | 5:00PM | |
May 30 | Sat | 141 | Funchal (madeira) | 9:00AM | 6:00PM | |
May 31 | Sun | 142 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jun 1 | Mon | 143 | Lisbon, Portugal | 6:00AM | 7:00PM | |
Jun 2 | Tue | 144 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Jun 3 | Wed | 145 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jun 4 | Thu | 146 | Horta (azores) | 8:00AM | 6:00PM | |
Jun 5 | Fri | 147 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Jun 6 | Sat | 148 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Jun 7 | Sun | 149 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Jun 8 | Mon | 150 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jun 9 | Tue | 151 | Hamilton, Bermuda | 8:00AM | 6:00PM | |
Jun 10 | Wed | 152 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
Jun 11 | Thu | 153 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
Jun 12 | Fri | 154 | Great Stirrup Cay | 8:00AM | 7:00PM | |
Jun 13 | Sat | 155 | Miami, Florida | 5:00AM |
Departure Date | Price From | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | $97,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click or call and mention offer R-3457
877-394-8130
Fares are per person in US dollars, based on double occupancy. All prices, discounts and special offers are subject to change without notice. Not all special offers available in all Categories/Prices. Availability and pricing is not guaranteed until booking and deposit received. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold Out - This category is no longer available on this date and no further reservations are being taken for this category. Wait List - This category is no longer available on this date. However you may join a waitlist where you'll be offered this category/price as previous confirmed reservations are cancelled or changed. To guarantee travel on this date, you must reserve an available category AND waitlist your preferred category. Guarantee - The cruise line will assign the specific stateroom, sometimes as late as the day of sailing. You are not able to select a specific stateroom or location. You are guaranteed a stateroom in the selected category and if all staterooms in the selected category sell out, you will be upgraded to a higher category. |
Global Travel Destinations © | All Rights Reserved - Design & Hosting by GlobalTravelTech.com
Celebrity Cruises to Alaska | Celebrity Mediterranean Cruises | Celebrity Galapagos Islands Cruises | Celebrity Xpedition | Celebrity Flora