Seven Seas Mariner is the world's first all-suite, all-balcony ship. Catering to only 700 guests, she is one of the most spacious luxury cruise ships afloat, and her staff to guest ratio provides the highest level of personal service in the six-star tradition of Regent Seven Seas Cruises.
Onboard, Seven Seas Mariner exudes sophistication with her dramatic culinary experiences, elegant suite designs, and striking public spaces.
Guests can enjoy 180-degree sea views from the curved bar and plush seating of the Observation Lounge or the Horizon Lounge, which boasts floor-to-ceiling windows with a comfortable outdoor deck.
Guests have several exquisite dining options, including Prime 7, the premier steakhouse; Chartreuse, the classic French restaurant Chartreuse; La Veranda, offering regional specialties; Sette Mari at La Veranda, featuring authentic Italian specialties; and the elegant Compass Rose, Seven Seas Mariner's flagship restaurant.
More cruises featuring Regent Seven Seas Mariner
Date (2024) | Day | Destination | Notes | Arrive | Depart | |
Jan 6 | Sat | 1 | Miami, Florida | 6:00AM | (overnight) | |
Jan 7 | Sun | 2 | Miami, Florida | 1:00PM | ||
Jan 8 | Mon | 3 | Cruising The Florida Straits | |||
Jan 9 | Tue | 4 | Cruising The Caribbean Sea | |||
Jan 10 | Wed | 5 | Cartagena, Colombia | 7:00AM | 2:00PM | |
Jan 11 | Thu | 6 | Panama Canal, Panama | |||
Jan 12 | Fri | 7 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 13 | Sat | 8 | Puntarenas, Costa Rica | 8:00AM | 5:00PM | |
Jan 14 | Sun | 9 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 15 | Mon | 10 | Puerto Quetzal | 9:00AM | 7:00PM | |
Jan 16 | Tue | 11 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 17 | Wed | 12 | Acapulco, Mexico | 7:00AM | 4:00PM | |
Jan 18 | Thu | 13 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 19 | Fri | 14 | Cabo San Lucas, Mexico | 7:00AM | 4:00PM | |
Jan 20 | Sat | 15 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 21 | Sun | 16 | San Diego, California | 10:00AM | 6:00PM | |
Jan 22 | Mon | 17 | Santa Barbara | 8:00AM | 4:00PM | |
Jan 23 | Tue | 18 | San Francisco, California | 12:00PM | (overnight) | |
Jan 24 | Wed | 19 | San Francisco, California | 7:00PM | ||
Jan 25 | Thu | 20 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 26 | Fri | 21 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 27 | Sat | 22 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 28 | Sun | 23 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Jan 29 | Mon | 24 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Jan 30 | Tue | 25 | Nawiliwili | 8:00AM | 6:00PM | |
Jan 31 | Wed | 26 | Honolulu, Hawaii | 7:00AM | 11:00PM | |
Feb 1 | Thu | 27 | Kahului | 8:00AM | 7:00PM | |
Feb 2 | Fri | 28 | Hilo | 7:00AM | 5:00PM | |
Feb 3 | Sat | 29 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Feb 4 | Sun | 30 | Cruising The Pacifc Ocean | |||
Feb 5 | Mon | 31 | Cruising The Pacific Ocean | (overnight) | ||
Feb 6 | Tue | 32 | Cruising The Pacific Ocean | |||
Feb 7 | Wed | 33 | Nuku Hiva | 8:00AM | 5:00PM | |
Feb 8 | Thu | 34 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 9 | Fri | 35 | Fakarava | 7:00AM | 4:00PM | |
Feb 10 | Sat | 36 | Moorea, French Polynesia | 8:00AM | 4:00PM | |
Feb 10 | Sat | 36 | Papeete, Tahiti | 7:00PM | (overnight) | |
Feb 11 | Sun | 37 | Papeete, Tahiti | 9:00PM | ||
Feb 12 | Mon | 38 | Bora Bora, Tahiti | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 13 | Tue | 39 | Cruising The South Pacific | (overnight) | ||
Feb 14 | Wed | 40 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 15 | Thu | 41 | Pago Pago, American Samoa | 9:00AM | 6:00PM | |
Feb 16 | Fri | 42 | Crossing The International Date Line | |||
Feb 17 | Sat | 43 | Apia | 7:00AM | 4:00PM | |
Feb 18 | Sun | 44 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 19 | Mon | 45 | Lautoka | 9:00AM | 5:00PM | |
Feb 20 | Tue | 46 | Cruising The South Pacific | (overnight) | ||
Feb 21 | Wed | 47 | Cruising The South Pacific | |||
Feb 22 | Thu | 48 | Bay of Islands, New Zealand | 8:00AM | 6:00PM | |
Feb 23 | Fri | 49 | Auckland, New Zealand | 7:00AM | 6:00PM | |
Feb 24 | Sat | 50 | Rotorua (tauranga) | 8:30AM | 4:00PM | |
Feb 25 | Sun | 51 | Napier | 10:00AM | 6:00PM | |
Feb 26 | Mon | 52 | Wellington, New Zealand | 9:00AM | 5:00PM | |
Feb 27 | Tue | 53 | Cruising The Tasman Sea | (overnight) | ||
Feb 28 | Wed | 54 | Cruising The Tasman Sea | |||
Feb 29 | Thu | 55 | Sydney, New South Wales | 2:00PM | (overnight) | |
Mar 1 | Fri | 56 | Sydney, New South Wales | 6:00PM | ||
Mar 2 | Sat | 57 | Newcastle | 7:00AM | 6:00PM | |
Mar 3 | Sun | 58 | Cruising The Tasman Sea | |||
Mar 4 | Mon | 59 | Cruising The Coral Sea | |||
Mar 5 | Tue | 60 | Townsville | 11:00AM | 8:00PM | |
Mar 6 | Wed | 61 | Cairns, Queensland | 8:00AM | 8:00PM | |
Mar 7 | Thu | 62 | Cooktown | 7:00AM | 4:00PM | |
Mar 8 | Fri | 63 | Cruising The Coral Sea | |||
Mar 9 | Sat | 64 | Cruising The Arafura Sea | |||
Mar 10 | Sun | 65 | Darwin, Australia | 8:00AM | 4:00PM | |
Mar 11 | Mon | 66 | Cruising The Timor Sea | |||
Mar 12 | Tue | 67 | Komodo, Indonesia | 9:00AM | 5:00PM | |
Mar 13 | Wed | 68 | Bali, Indonesia | port: Padang Bay | 10:00AM | (overnight) |
Mar 14 | Thu | 69 | Bali, Indonesia | port: Padang Bay | 1:00PM | |
Mar 15 | Fri | 70 | Surabaya | 8:00AM | 5:00PM | |
Mar 16 | Sat | 71 | Semarang (java) | 7:00AM | 5:00PM | |
Mar 17 | Sun | 72 | Cruising The Karimata Strait | |||
Mar 18 | Mon | 73 | Singapore, Singapore | 10:00AM | (overnight) | |
Mar 19 | Tue | 74 | Singapore, Singapore | 6:00PM | ||
Mar 20 | Wed | 75 | Kuala Lumpur, Malaysia | 9:00AM | 8:00PM | |
Mar 21 | Thu | 76 | Penang, Malaysia | 10:00AM | 7:00PM | |
Mar 22 | Fri | 77 | Phuket, Thailand | 8:00AM | 5:00PM | |
Mar 23 | Sat | 78 | At Sea | (overnight) | ||
Mar 24 | Sun | 79 | At Sea | |||
Mar 25 | Mon | 80 | Colombo | 11:30AM | 7:30PM | |
Mar 26 | Tue | 81 | At Sea | |||
Mar 27 | Wed | 82 | Male | 7:00AM | (overnight) | |
Mar 28 | Thu | 83 | Male | 5:00PM | ||
Mar 29 | Fri | 84 | Cruising The Bay Of Bengal | |||
Mar 30 | Sat | 85 | Kochi, India | formerly Cochin | 9:00AM | 6:00PM |
Mar 31 | Sun | 86 | New Mangalore, India | 8:00AM | 6:00PM | |
Apr 1 | Mon | 87 | Goa (mormugao) | 7:00AM | 5:00PM | |
Apr 2 | Tue | 88 | Mumbai, India | formerly Bombay | 8:00AM | (overnight) |
Apr 3 | Wed | 89 | Mumbai, India | formerly Bombay | 8:00PM | |
Apr 4 | Thu | 90 | Cruising The Arabian Sea | (overnight) | ||
Apr 5 | Fri | 91 | Cruising The Arabian Sea | |||
Apr 6 | Sat | 92 | Muscat, Oman | 7:00AM | 4:00PM | |
Apr 7 | Sun | 93 | Dubai, United Arab Emirates | 12:00PM | 11:00PM | |
Apr 8 | Mon | 94 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 6:00AM | 7:00PM | |
Apr 9 | Tue | 95 | Cruising The Gulf Of Oman | |||
Apr 10 | Wed | 96 | Cruising The Arabian Sea | |||
Apr 11 | Thu | 97 | Salalah | 9:00AM | 6:00PM | |
Apr 12 | Fri | 98 | Cruising The Arabian Sea | |||
Apr 13 | Sat | 99 | Cruising The Gulf Of Aden | |||
Apr 14 | Sun | 100 | Cruising The Red Sea | (overnight) | ||
Apr 15 | Mon | 101 | Cruising The Red Sea | |||
Apr 16 | Tue | 102 | Luxor, Egypt | port: Safaga | 6:00AM | (overnight) |
Apr 17 | Wed | 103 | Luxor, Egypt | port: Safaga | 9:00PM | |
Apr 18 | Thu | 104 | Sharm El Sheikh | 7:00AM | 8:00PM | |
Apr 19 | Fri | 105 | Suez Canal Transit | (overnight) | ||
Apr 20 | Sat | 106 | Suez Canal Transit | |||
Apr 21 | Sun | 107 | Larnaca | 7:00AM | 3:30PM | |
Apr 22 | Mon | 108 | Rhodes, Greece | 11:30AM | 10:00PM | |
Apr 23 | Tue | 109 | Bodrum, Turkey | 7:00AM | 6:00PM | |
Apr 24 | Wed | 110 | Mykonos, Greece | 8:00AM | 6:00PM | |
Apr 25 | Thu | 111 | Athens, Greece | port: Piraeus | 7:00AM | 9:00PM |
Apr 26 | Fri | 112 | Cruising The Mediterranean Sea | |||
Apr 27 | Sat | 113 | Valletta, Malta | 7:00AM | 1:00PM | |
Apr 28 | Sun | 114 | Salerno | 8:00AM | 5:00PM | |
Apr 29 | Mon | 115 | Rome, Italy | port: Civitavecchia | 6:00AM | 8:00PM |
Apr 30 | Tue | 116 | Tuscany (livorno) | 8:00AM | 8:00PM | |
May 1 | Wed | 117 | Cannes, France | 7:00AM | 5:00PM | |
May 2 | Thu | 118 | Barcelona, Spain | 9:00AM | (overnight) | |
May 3 | Fri | 119 | Barcelona, Spain | 5:00PM | ||
May 4 | Sat | 120 | Alicante | 8:00AM | 4:00PM | |
May 5 | Sun | 121 | Malaga, Spain | 9:00AM | 6:00PM | |
May 6 | Mon | 122 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
May 7 | Tue | 123 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
May 8 | Wed | 124 | Ponta Delgada (azores) | 8:00AM | 6:00PM | |
May 9 | Thu | 125 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
May 10 | Fri | 126 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
May 11 | Sat | 127 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
May 12 | Sun | 128 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
May 13 | Mon | 129 | Hamilton, Bermuda | 12:00PM | (overnight) | |
May 14 | Tue | 130 | Hamilton, Bermuda | 5:00PM | ||
May 15 | Wed | 131 | Cruising The Atlantic Ocean | (overnight) | ||
May 16 | Thu | 132 | Cruising The Atlantic Ocean | |||
May 17 | Fri | 133 | Miami, Florida | 6:00AM | 7:00PM |
Departure Date | Special Offers | Price From | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Share Journey Special Share Journey Offer Share Your Journey: Earn up to $3,000 shipboard and future cruise credit. Offer ends 12/31/2023. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | $93,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Click or call and mention offer R-3431
877-394-8130
Fares are per person in US dollars, based on double occupancy. All prices, discounts and special offers are subject to change without notice. Not all special offers available in all Categories/Prices. Availability and pricing is not guaranteed until booking and deposit received. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sold Out - This category is no longer available on this date and no further reservations are being taken for this category. Wait List - This category is no longer available on this date. However you may join a waitlist where you'll be offered this category/price as previous confirmed reservations are cancelled or changed. To guarantee travel on this date, you must reserve an available category AND waitlist your preferred category. Guarantee - The cruise line will assign the specific stateroom, sometimes as late as the day of sailing. You are not able to select a specific stateroom or location. You are guaranteed a stateroom in the selected category and if all staterooms in the selected category sell out, you will be upgraded to a higher category. |
Global Travel Destinations © | All Rights Reserved - Design & Hosting by GlobalTravelTech.com
Celebrity Cruises to Alaska | Celebrity Mediterranean Cruises | Celebrity Galapagos Islands Cruises | Celebrity Xpedition | Celebrity Flora